LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
Тип | Длина | Макс. скор. | Prestrafe | Стрейфы | Синх. | Место в топе | Оружие |
Bhop in Duck | 202.68 | 301.31 | 298.32 | 6 | 50 | 187 | usp |
BhopJump | 236.60 | 329.79 | 292.78 | 5 | 73 | 313 | usp |
CountJump | 251.93 | 317.41 | 280.89 | 7 | 53 | 243 | knife |
Double CountJump | 268.32 | 350.21 | 295.82 | 5 | 86 | 34 | usp |
Drop BhopJump | 250.14 | 328.84 | 294.60 | 6 | 80 | 197 | usp |
LongJump | 253.12 | 334.71 | 274.19 | 6 | 91 | 94 | usp |
Multi CountJump | 226.04 | 275.35 | 249.38 | 9 | 46 | 89 | knife |
Real Ladder BhopJump | 172.74 | 296.48 | 249.42 | 3 | 73 | 66 | usp |
StandUp BhopJump | 240.98 | 336.25 | 297.43 | 7 | 70 | 108 | usp |
Up Bhop in Duck | 196.32 | 286.39 | 283.14 | 6 | 45 | 87 | usp |
Up Bhop | 205.42 | 336.86 | 294.01 | 3 | 92 | 268 | knife |
Up StandUp Bhop | 223.16 | 316.36 | 274.00 | 5 | 93 | 102 | usp |
WeirdJump | 247.90 | 315.47 | 270.01 | 6 | 78 | 194 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Обычные | Блоки |
BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |