LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
Тип | Длина | Макс. скор. | Prestrafe | Стрейфы | Синх. | Место в топе | Оружие |
Bhop in Duck | 181.99 | 283.41 | 255.54 | 2 | 83 | 540 | knife |
BhopJump | 241.17 | 337.94 | 299.29 | 5 | 63 | 87 | usp |
CountJump | 254.78 | 331.96 | 278.03 | 5 | 83 | 185 | knife |
Double CountJump | 255.42 | 326.01 | 281.22 | 5 | 73 | 101 | knife |
Drop BhopJump | 240.93 | 344.70 | 298.50 | 4 | 81 | 275 | knife |
Ladder Jump | 138.13 | 196.41 | 133.41 | 4 | 82 | 91 | usp |
LongJump | 253.45 | 328.31 | 274.20 | 7 | 82 | 87 | knife |
Real Ladder BhopJump | 219.07 | 301.17 | 253.79 | 5 | 64 | 24 | usp |
StandUp BhopJump | 244.94 | 343.08 | 298.45 | 5 | 88 | 40 | knife |
StandUp CountJump | 257.69 | 336.69 | 279.32 | 5 | 87 | 28 | knife |
Up Bhop in Duck | 125.42 | 250.61 | 217.28 | 1 | 75 | 628 | usp |
Up Bhop | 192.98 | 286.47 | 236.08 | 3 | 70 | 461 | usp |
Up StandUp Bhop | 237.48 | 324.94 | 295.32 | 5 | 46 | 16 | usp |
WeirdJump | 272.01 | 354.88 | 299.33 | 7 | 74 | 6 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Обычные | Блоки |
BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |