LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
# | Ник | Длина | Макс. скор. | Prestrafe | Стрейфы | Синх. |
1 | kroshy ebal'niki:)))000) | 241.35 | 314.88 | 254.52 | 7 | 77% |
2 | §okpaT à¹Ì¯Í¡à¹ ︻デ=一- | 235.57 | 306.19 | 252.06 | 6 | 81% |
3 | Bari | 235.22 | 299.24 | 251.24 | 7 | 96% |
4 | pawol na hyi | 235.06 | 300.48 | 251.97 | 5 | 80% |
5 | delta | 232.71 | 296.71 | 253.16 | 6 | 70% |
6 | 3228 | 232.37 | 297.06 | 251.25 | 5 | 72% |
7 | Desireee | 231.40 | 285.97 | 251.63 | 5 | 67% |
8 | John 'Soft Head' Wayne | 230.31 | 289.80 | 250.87 | 4 | 83% |
9 | votaky | 229.14 | 293.06 | 250.87 | 5 | 73% |
10 | Botulinum | 228.30 | 281.59 | 252.02 | 5 | 40% |
11 | Naked | 226.20 | 286.95 | 247.06 | 4 | 77% |
12 | Bekas. | 225.37 | 283.08 | 247.87 | 6 | 66% |
13 | KaKaLLlKa_B_6aHo4Ke | 225.33 | 285.83 | 250.18 | 5 | 81% |
14 | protoN <insilio> | 222.30 | 281.72 | 236.68 | 6 | 58% |
15 | OTELJ | 220.82 | 282.47 | 238.77 | 5 | 73% |
16 | VIDro^_^KoT9T | 219.85 | 273.65 | 242.18 | 5 | 48% |
17 | RichMartel | 219.75 | 281.00 | 249.42 | 3 | 73% |
18 | CMETAHA | 215.62 | 252.63 | 247.42 | 1 | 15% |
19 | Malidictus'd'Magog | 213.70 | 270.62 | 239.90 | 4 | 69% |
20 | dnb | 211.35 | 249.60 | 238.53 | 4 | 16% |
21 | ploika | 211.15 | 267.34 | 247.64 | 4 | 62% |
22 | QuaDro v2.0 | 209.77 | 255.45 | 233.02 | 4 | 72% |
23 | KILLER 100000 | 208.37 | 244.18 | 240.22 | 1 | 10% |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Обычные | Блоки |
BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |